Detailní parametry
Optimalizujte inovace, aby produkty byly rychlejší, stabilnější a bezpečnější
Modelové číslo | WIND13035 | WIND12040 | WIND12045 | WIND25035 | WIND25040 | WIND25045 |
---|---|---|---|---|---|---|
Výkon laseru (W) | 6000w-30000w | 6000w-30000w | 6000w-30000w | 12000w-60000w | 6000w-30000w | 6000w-30000w |
Pracovní rozměr (mm) | 25000*3500mm | 25000*3500mm | 25000*3500mm | 25000*3500mm | 25000*4000mm | 25000*4500mm |
Rozměry (mm) | 31350*5630*2000mm | 31350*5630*2000mm | 31350*5630*2000mm | 31350*5630*2000mm | 31350*6410*2000mm | 31350*6850*2000mm |
Přesnost polohy (mm/m) | 0.1mm/m | 0.1mm/m | 0.1mm/m | 0.1mm/m | 0.1mm/m | 0.1mm/m |
Přesnost opakovaného polohování (mm/m) | 0.05mm/m | 0.05mm/m | 0.05mm/m | 0.05mm/m | 0.05mm/m | 0.05mm/m |
Maximální rychlost spoje (m/min) | 80m/min | 80m/min | 80m/min | 80m/min | 80m/min | 80m/min |
Maximální urychlení G | 0.6G | 0.6G | 0.6G | 0.6G | 0.6G | 0.6G |
Hmotnost stroje kg | 13580kg | 13580kg | 13580kg | 13580kg | 13820kg | 14100kg |
Maximální nosnost (kg/m) | 1600kg/m | 1400kg/m | 2400kg/m | 1600kg/m | 1400kg/m | 2400kg/m |
Napájení | ||||||
Pracovní prostředí |
Výhody produktu
Vytvořte více funkcí pro zákazníky
-
01
Konstrukce oddílového odstraňování prachu v řezné oblasti, filtrační systém pro odstraňování prachu s velkým objemem vzduchu, silná sací síla, hluboká čištění, na obou stranách řezné oblasti jsou konfigurovány oddychovací zařízení pro odstraňování prachu a zařízení pro čištění kouře, důkladné odvádění kouře a vybavené strukturou zpomalovače hoře, která zajišťuje bezpečnou výrobu
-
02
Seznam zpracování je nastaven jednou, může dokončit zpracování různých plechů, různých rozměrů a různých obrobků, lze otevřít režim zpracování bez péče;
-
03
Německá bezkontaktní kapacitní senzorní hlava PRECIETC, která může automaticky vyhledávat okraje, automaticky nastavovat polohu, silná ochranná funkce, vhodná pro rychlé řezání nerovných obrobků;
-
04
Hliníkové nosníky, lehké, dobrá tuhost, vysoká přesnost, dobré dynamické vlastnosti, stabilní konstrukce a snadné deformace;
-
05
Německý řídicí systém Beckhoff s vysokou rychlostí ovládání autobusu EtherCat, rychlou reakcí a výkonem škálování;
-
06
Nulová mezera železniční spojovací tělo, konstantní vzdálenost od obou stran, vysokorychlostní provoz bez otřesu, tělo postele druhé pálení eliminuje vnitřní napětí, dlouhodobý provoz bez deformace;
-
07
Plovoucí struktura příčného nosníku, pevná příčná nosnica na jednom konci, plovoucí na jednom konci, cílené řešení problému souběžnosti obou stran průvodního nosníku s velkou šířkou, zlepšení životnosti pohonných dílů